Τμήμα Μαθηματικών
Το Τμήμα Μαθηματικών είναι το δεύτερο σε σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρύθηκε το 1966 στην πόλη των Ιωαννίνων, συνιστά από κοινού με τα Τμήματα Φυσικής και Χημείας τη Σχολή Θετικών Επιστημών και στεγάζεται στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών, στη βορειοδυτική πλευρά της Πανεπιστημιούπολης.
Στην 50-ετή και πλέον εξελικτική του πορεία, το Τμήμα Μαθηματικών, πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης. Σήμερα, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο επιστημονικό γίγνεσθαι, όχι μόνο της περιοχής των Ιωαννίνων και της Ηπείρου ευρύτερα, αλλά της χώρας, γενικότερα. Το ερευνητικό του έργο και η ερευνητική του παρουσία αναγνωρίζεται διεθνώς, ενώ το πρόγραμμα σπουδών του, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό και καλύπτει όλους τους σύγχρονους κλάδους της μαθηματικής επιστήμης. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι το Τμήμα Μαθηματικών συμβάλλει τα μέγιστα, στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του και τους δίνει τη δυνατότητα να οικοδομήσουν το προφίλ του μαθηματικού που επιθυμούν, συνεισφέροντας, με τον τρόπο αυτό και στο βαθμό που του αναλογεί, στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.
Ευχόμαστε στους επισκέπτες μας καλή πλοήγηση και είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του Τμήματος.
Μαθήματα και Διδάσκοντες (2023-2024)
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, οι αντίστοιχοι διδάσκοντες κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, οι Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας (ή Διδακτικές Μονάδες) και οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος.
Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας τριψήφιος κωδικός αριθμός, όπου:
- το πρώτο ψηφίο δηλώνει το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το μάθημα,
- το δεύτερο ψηφίο δηλώνει τον Τομέα (το 1 και το 5 αντιστοιχεί στον A' Τομέα, το 2 και το 6 στον B', το 3 και το 7 στον Γ' και το 4 και το 8 στον Δ' Τομέα, ενώ το 0 δηλώνει ότι το μάθημα δεν ανήκει σε κάποιο Τομέα του Τμήματός μας ή ότι προσφέρεται από άλλο Τμήμα),
- το τρίτο ψηφίο δηλώνει το μάθημα του Τομέα στο αντίστοιχο εξάμηνο.
- Επίσης, το γράμμα Y δηλώνει ότι το μάθημα είναι Υποχρεωτικό, ενώ το E ότι είναι Επιλογής.
1ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
1ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ111 | Απειροστικός Λογισμός I | Α. Τόλιας |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ112 | Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών | Μ. Σταματάκης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ121 | Γραμμική Άλγεβρα I | Α. Κατσαμπέκης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ123 | Θεωρία Αριθμών | Ε. Κεχαγιάς |
4 | 7.5 |
2ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ211 | Απειροστικός Λογισμός II | Ε. Νικολιδάκης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ221 | Γραμμική Άλγεβρα II | Σ. Παπαδάκης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ223 | Αναλυτική Γεωμετρία | Θ. Βλάχος |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ242 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής | Χ. Παπαδόπουλος (Θ+Ε) Κ. Τζουβάρα (Ε) |
5 | 7.5 |
2ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
3ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ311 | Απειροστικός Λογισμός III | Κ. Μαυρίδης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ331 | Εισαγωγή στις Πιθανότητες | Ι. Δημητρίου | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ341 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | Φ. Καρακατσάνη | 4 | 7.5 |
ΜΑΥ343 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | Μ. Μπέκος (Θ+Ε) Κ. Τζουβάρα (Ε) |
5 | 7.5 |
4ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ411 | Απειροστικός Λογισμός IV | Κ. Μαυρίδης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ413 | Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους | Α. Τόλιας | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ422 | Αλγεβρικές Δομές I | Α. Μπεληγιάννης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ431 | Εισαγωγή στην Στατιστική | Α. Μπατσίδης | 4 | 7.5 |
3ο ΕΤΟΣ
4ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
7ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΕ713 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | Ι. Γιαννούλης | 3 | 6 |
ΜΑΕ714 | Θεωρία Συνόλων | Ε. Νικολιδάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ717 | Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων | Χ. Σαρόγλου |
3 | 6 |
ΜΑΕ723 | Ειδικά Θέματα Άλγεβρας | Σ. Παπαδάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ724 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ | Σ. Παπαδάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ725 | Θεωρία Δακτυλίων | Α. Μπεληγιάννης | 3 | 6 |
ΜΑΕ727 | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες | Θ. Βλάχος | 3 | 6 |
ΜΑΕ731Α | Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes | Δ. Μπάγκαβος | 3 | 6 |
ΜΑΕ732A | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | Κ. Σκούρη | 3 | 6 |
ΜΑΕ733 | Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης | Κ. Ζωγράφος | 3 | 6 |
ΜΑΕ742A | Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά | Α. Καλογερόπουλος | 3 | 6 |
ΜΑΕ743 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική | Θ. Χωρίκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ744 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων | Φ. Καρακατσάνη | 3 | 6 |
ΜΑΕ751 | Διαφορικές Εξισώσεις Ι | Κ. Μαυρίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ752 | Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων | Ε. Νικολιδάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ753 | Κυρτή Ανάλυση | Ι. Γιαννούλης | 3 | 6 |
ΜΑΕ900 | Εκπόνηση Πτυχιακής Έργασίας | Βλέπε Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας | ||
ΜΕΤ704 | Φιλοσοφία της Παιδείας (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Π. Ηλιόπουλος | 3 | 6 |
ΜΕΤ705 | Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Α. Νέγρη | 3 | 6 |
ΜΕΤ706 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Ζητήματα Κοινωνικών Ανισοτήτων (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Χ. Ζάγκος | 3 | 6 |
ΜΕΤ716 | Εισαγωγή στη Διδακτική/Μεθοδολογία (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Κ. Γκαραβέλας | 3 | 6 |
ΜΕΤ719 | Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Α. Μίχου | 3 | 6 |
ΜΕΤ708 | Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Τμήμα Ψυχολογίας) | Ε. Καραγιάννη- Καραγιαννοπούλου | 3 | 6 |
ΜΕΤ717 | Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί και Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας (Τμήμα Ψυχολογίας) | Α. Παλαιολόγου | 3 | 6 |
ΜΟΙ715 | Οικονομετρία Ι (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) | Θ. Σίμος Σ. Συμεωνίδης |
3 | 6 |
ΦΥΣ001 | Στοιχειώδη Σωμάτια (Τμήμα Φυσικής) | Κ. Φουντάς | 4 | 6 |
ΦΥΣ002 | Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου (Τμήμα Φυσικής) | Δ. Γιούτσος - Ι. Ρίζος | 4 | 6 |
ΦΥΣ004 | Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας (Τμήμα Φυσικής) | Λ. Περιβολαρόπουλος | 4 | 6 |
ΠΛΗΡ002 | Βελτιστοποίηση (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής) | Κ. Παρσόπουλος | 3 | 6 |
ΠΛΗΡ004 | Εξόρυξη Δεδομένων (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής) | Π. Τσαπάρας | 3 | 6 |
8ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΕ818 | Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση | Μ. Σταματάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ819 | Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ | Κ. Μαυρίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ822 | Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας | Α. Σάββας-Χαλιλάι |
3 | 6 |
ΜΑΕ826 | Τοπολογικές Ομάδες Πινάκων | Ε. Κεχαγιάς | 3 | 6 |
ΜΑΕ832 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων | Α. Μπατσίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ833 | Διαχείριση Αποθεμάτων & Προγραμματισμός Παραγωγής | Κ. Σκούρη | 3 | 6 |
ΜΑΕ835 | Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα | Συμβασιούχος Διδάσκων | 3 | 6 |
ΜΑΕ836 | Υπολογιστική Στατιστική | Δ. Μπάγκαβος | 3 | 6 |
ΜΑΕ837 | Ειδικά Θέματα Στατιστικής | Συμβασιούχος Διδάσκων | 3 | 6 |
ΜΑΕ847 | Ρευστομηχανική | Μ. Ξένος | 3 | 6 |
ΜΑΕ851 | Συναρτησιακή Ανάλυση Ι | Β. Μπενέκας | 3 | 6 |
ΜΑΕ882 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους | Φ. Καρακατσάνη | 3 | 6 |
ΜΑΕ801 | Αστρονομία | B. Αρχοντής | 3 | 6 |
ΜΑΕ802 | Μετεωρολογία | Χ. Λώλης | 3 | 6 |
ΜΑΕ900 | Εκπόνηση Πτυχιακής Έργασίας | Βλέπε Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας | ||
ΜΕΤ814 | Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης: Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Συμβασιούχος Διδάσκων | 3 | 6 |
ΜΕΤ812 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Χ. Ζάγκος | 3 | 6 |
ΜΕΤ813 | Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Κ. Γκαραβέλας | 3 | 6 |
ΜΕΤ817 | Κοινωνιολογική Θεωρία: Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Χ. Ζάγκος | 3 | 6 |
ΜΕΤ854 | Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων(Τμήμα Φιλοσοφίας) | Α. Μίχου | 3 | 6 |
ΜΕΤ853 | Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων(Τμήμα Φιλοσοφίας) | Α. Μίχου | 3 | 6 |
ΜΕΤ809 | Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και Εφηβική Ηλικία (Τμήμα Ψυχολογίας) | Ε. Παπασταθόπουλος | 3 | 6 |
ΜΕΤ851 | Κοινωνική Ψυχολογία Ι (Τμήμα Ψυχολογίας) | Συμβασιούχος Διδάσκων | 3 | 6 |
ΜΟΙ811 | Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) | Δ. Χατζηνικολάου | 3 | 6 |
ΦΥΣ003 | Κοσμολογία (Τμήμα Φυσικής) | Π. Καντή - Λ. Περιβολαρόπουλος | 4 | 6 |
ΦΥΣ005 | Φυσική Πλάσματος (Τμήμα Φυσικής) | Α. Νίντος - Σ. Πατσουράκος | 4 | 6 |
ΠΛΗΡ003 | Μηχανική Μάθηση (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής) | Κ. Μπλέκας | 3 | 6 |
Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος
Το Πλαίσιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος, όπως αυτό εγκρίθηκε στη Συνέλευση Τμήματος υπ’αριθμ. 732/25.01.2023, είναι διαθέσιμο εδώ.
Χρήσιμα Έντυπα για το Προσωπικό
Αυτή η ενότητα του Ιστότοπου του Τμήματος, με τον διακριτικό τίλτο "Γαία", περιέχει υλικό που αφορά αποκλειστικά τα μέλη του Τμήματος. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού. Παρακαλούμε, φροντίστε να έχετε εισέλθει στο ακαδημαϊκό σας email πριν εισέλθετε σε αυτήν την ενότητα.
Υποκατηγορίες
Ανακοινώσεις
- 21Νοε Ορκωμοσία 2ας Δεκεμβρίου 2024 21-11-2024
- 19Νοε Αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής / μετακίνησης. 19-11-2024
- 18Νοε Χειμερινό Σχολείο Γεωμετρικής Ανάλυσης και Μαθηματικής Γενικής Σχετικότητας 18-11-2024
- 06Νοε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FutureShapers Greece 06-11-2024
- 06Νοε Δηλώσεις Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2024-2025 06-11-2024
- 04Νοε Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 04-11-2024
- 04Νοε Συμπληρωματικές Προκηρύξεις ERASMUS+ 04-11-2024
- 04Νοε Κατατακτήριες Εξετάσεις 2024 - 2025 04-11-2024
- 31Οκτ Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μαθηματικών 2024 31-10-2024
- 24Οκτ Διατμηματικό Σεμινάριο της Σχολής Θετικών Επιστημών: "Ride the Wave, Go with the Flow" 24-10-2024
Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ημερίδες
21 Νοεμβρίου 2024, 10:00
Αίθουσα Διαλέξεων 201Α (2ος οροφος)
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής
Κυριάκος Λεωνιδάκης: Αυτο-διατηρητικά μονόνια της ροής μέσης καμπυλότητας
21 Νοεμβρίου 2024, 12:00
Αίθουσα Σεμιναρίων (Ισόγειο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής)
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
Αθηνά-Ελένη Κανελλοπούλου: Restrictions on isometric immersions in spaces of constant curvature