Κατάλογος Κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος
| Επώνυμο | Όνομα | Κατεύθυνση | Ακαδημαϊκό Ετος Ορκωμοσίας |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2024 - 2025 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2024 - 2025 |
| ΔΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2024 - 2025 |
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2023 - 2024 |
| ΒΡΟΣΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2023 - 2024 |
| ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2023 - 2024 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2023 - 2024 |
| ΜΑΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2023 - 2024 |
| ΠΑΥΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2023 - 2024 |
| ΣΟΛΩΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2023 - 2024 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2023 - 2024 |
| ΓΟΥΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2023 - 2024 |
| ΚΑΛΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2023 - 2024 |
| ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2023 - 2024 |
| ΚΕΡΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2023 - 2024 |
| ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2023 - 2024 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2023 - 2024 |
| ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2023 - 2024 |
| ΚΙΑΜΙΛΙ | ΓΚΕΡΤΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2023 - 2024 |
| ΚΙΟΣΣΕ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2023 - 2024 |
| ΤΖΙΟΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2023 - 2024 |
| ΤΣΑΤΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2023 - 2024 |
| ΜΠΥΡΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2022 - 2023 |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΘΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2022 - 2023 |
| ΚΕΣΚΙΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2022 - 2023 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2022 - 2023 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2022 - 2023 |
| ΤΣΙΑΜΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2022 - 2023 |
| ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2022 - 2023 |
| ΖΟΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2022 - 2023 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2022 - 2023 |
| ΣΕΛΙΑΜΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2022 - 2023 |
| ΖΗΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2021 - 2022 |
| ΠΕΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2021 - 2022 |
| ΤΑΚΑΝΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2021 - 2022 |
| ΦΕΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2021 - 2022 |
| ΛΑΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2021 - 2022 |
| ΓΚΟΡΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2021 - 2022 |
| ΖΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2020 - 2021 |
| ΨΩΜΑΔΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2020 - 2021 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2020 - 2021 |
| ΓΚΡΕΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2020 - 2021 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2020 - 2021 |
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΪΔΗΣ | ΝΕΣΤΩΡ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2020 - 2021 |
| ΛΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2020 - 2021 |
| ΠΑΠΑΖΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2020 - 2021 |
| ΣΥΝΤΑΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2020 - 2021 |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2020 - 2021 |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2020 - 2021 |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΔΑΝΑΗ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2019 - 2020 |
| ΚΙΑΦΖΕΖΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2019 - 2020 |
| ΜΠΟΛΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2019 - 2020 |
| ΜΠΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2019 - 2020 |
| ΠΑΠΠΑ-ΖΩΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2019 - 2020 |
| ΡΙΖΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2019 - 2020 |
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΕΛΕΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2019 - 2020 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2019 - 2020 |
| ΖΗΚΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2019 - 2020 |
| ΚΗΤΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2019 - 2020 |
| ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2019 - 2020 |
| ΠΑΠΙΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2019 - 2020 |
| ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2019 - 2020 |
| ΖΕΡΒΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2018 - 2019 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2018 - 2019 |
| ΜΑΛΑΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2018 - 2019 |
| ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2018 - 2019 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2018 - 2019 |
| ΒΕΡΑΣΔΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2018 - 2019 |
| ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2018 - 2019 |
| ΚΑΠΠΕ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2018 - 2019 |
| ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2018 - 2019 |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2018 - 2019 |
| ΜΠΑΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2018 - 2019 |
| ΤΑΓΚΑΡΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2018 - 2019 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2017 - 2018 |
| ΚΟΚΚΟΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2017 - 2018 |
| ΛΙΑΜΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2017 - 2018 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΞΑΝΘΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2017 - 2018 |
| ΤΣΟΥΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ - ΣΟΦΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2017 - 2018 |
| ΤΣΟΚΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2017 - 2018 |
| ΓΚΟΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2016 - 2017 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2016 - 2017 |
| ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2016 - 2017 |
| ΣΠΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2016 - 2017 |
| ΑΝΑΝΙΑΔΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2016 - 2017 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ - ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2016 - 2017 |
| ΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2016 - 2017 |
| ΚΟΥΖΟΥΜΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2016 - 2017 |
| ΜΑΚΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2016 - 2017 |
| ΤΣΙΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2016 - 2017 |
| ΤΖΙΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2016 - 2017 |
| ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2015 - 2016 |
| ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2015 - 2016 |
| ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2015 - 2016 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2015 - 2016 |
| ΣΤΟΓΙΑΝΤΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2015 - 2016 |
| ΓΚΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2015 - 2016 |
| ΤΑΧΥΡΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2015 - 2016 |
| ΣΙΩΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2014 - 2015 |
| ΙΑΤΡΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2014 - 2015 |
| ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | 2014 - 2015 |
| ΘΕΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2014 - 2015 |
| ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2014 - 2015 |
| ΜΑΝΤΕΛΑ | ΒΑΓΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2014 - 2015 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2014 - 2015 |
| CHAYSRI | THANIPORN | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2014 - 2015 |
