Μαθήματα και Διδάσκοντες (2025-2026)
Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας τριψήφιος κωδικός αριθμός, όπου:
- το πρώτο ψηφίο δηλώνει το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το μάθημα,
- το δεύτερο ψηφίο δηλώνει τον Τομέα (το 1 και το 5 αντιστοιχεί στον A' Τομέα, το 2 και το 6 στον B', το 3 και το 7 στον Γ' και το 4 και το 8 στον Δ' Τομέα, ενώ το 0 δηλώνει ότι το μάθημα δεν ανήκει σε κάποιο Τομέα του Τμήματός μας ή ότι προσφέρεται από άλλο Τμήμα),
- το τρίτο ψηφίο δηλώνει το μάθημα του Τομέα στο αντίστοιχο εξάμηνο.
- Επίσης, το γράμμα Y δηλώνει ότι το μάθημα είναι Υποχρεωτικό, ενώ το E ότι είναι Επιλογής.
Τα εργαστηριακά και τα σεμιναριακά μαθήματα δεν είναι διαθέσιμα στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου για δήλωση από τους φοιτητές. Για αυτά τα μαθήματα, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση) και στη συνέχεια η Γραμματεία θα δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα για αυτούς που έχουν επιλεγεί από τους διδάσκοντες.
Αρχείο μαθημάτων και διδασκόντων ανά ακαδημαϊκό έτος μπορείτε να βρείτε στο τέλος της παρούσας ιστοσελίδας.
1ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ (Δ.Μ.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
1ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ111 | Απειροστικός Λογισμός I | Γ. Χασάπης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ112 | Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών | Χ. Σαρόγλου |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ121 | Γραμμική Άλγεβρα I | Σ. Παπαδάκης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ123 | Θεωρία Αριθμών | Ε. Κεχαγιάς |
4 | 7.5 |
2ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ211 | Απειροστικός Λογισμός II | Χ. Σαρόγλου | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ221 | Γραμμική Άλγεβρα II | Α. Κατσαμπέκης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ223 | Αναλυτική Γεωμετρία | Α. Σάββας-Χαλιλάι |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ242 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής |
Χ. Παπαδόπουλος (Θ+Ε) |
5 | 7.5 |
2ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
3ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ311 | Απειροστικός Λογισμός III | Ι. Γιαννούλης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ331 | Εισαγωγή στις Πιθανότητες | Ι. Δημητρίου | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ341 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | Φ. Καρακατσάνη | 4 | 7.5 |
ΜΑΥ343 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό |
Μ. Μπέκος (Θ+Ε) |
5 | 7.5 |
4ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ411 | Απειροστικός Λογισμός IV | Μ. Σταματάκης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ413 | Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους | Α. Τόλιας | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ422 | Αλγεβρικές Δομές I | Α. Μπεληγιάννης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ431 | Εισαγωγή στην Στατιστική | Α. Μπατσίδης | 4 | 7.5 |
3ο ΕΤΟΣ
4ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
7ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΕ713 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | Ι. Γιαννούλης | 3 | 6 |
ΜΑΕ714 | Θεωρία Συνόλων | Ε. Νικολιδάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ716 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ | Κ. Μαυρίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ717 | Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων | Μ. Σταματάκης |
3 | 6 |
ΜΑΕ719 | Συναρτησιακή Ανάλυση | Β. Μπενέκας | 3 | 6 |
ΜΑΕ724 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ | Σ. Παπαδάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ725 | Θεωρία Δακτυλίων | Α. Μπεληγιάννης | 3 | 6 |
ΜΑΕ732 | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | Κ. Σκούρη | 3 | 6 |
ΜΑΕ733 | Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης | Κ. Ζωγράφος | 3 | 6 |
ΜΑΕ735 | Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα | Δ. Μπάγκαβος | 3 | 6 |
ΜΑΕ741 | Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου | Σ. Κοντογιάννης | 3 | 6 |
ΜΑΕ743 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική | Θ. Χωρίκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ744 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων | Φ. Καρακατσάνη | 3 | 6 |
ΜΑΕ753 | Κυρτή Ανάλυση | Γ. Χασάπης | 3 | 6 |
ΜΑΕ900 | Εκπόνηση Πτυχιακής Έργασίας | Βλέπε Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας |
||
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλοσοφίας | ||||
ΜΕΤ705 | Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι | Α. Νέγρη | 3 | 6 |
ΜΕΤ710 | Εκπαιδευτική Πολιτική | Χ. Ζάγκος | 3 | 6 |
ΜΕΤ716 | Εισαγωγή στη Διδακτική/Μεθοδολογία | Κ. Γκαραβέλας | 3 | 6 |
ΜΕΤ719 | Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι | Α. Μίχου | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Ψυχολογίας | ||||
ΜΕΤ708 | Εκπαιδευτική Ψυχολογία (έως 30 φοιτητές) | Ε. Καραγιάννη- Καραγιαννοπούλου | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ||||
ΜΟΙ715 | Οικονομετρία Ι | Θ. Σίμος Σ. Συμεωνίδης |
3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φυσικής | ||||
ΦΥΣ001 | Στοιχειώδη Σωμάτια | Α. Δέδες | 4 | 6 |
ΦΥΣ002 | Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου | Δ. Γιούτσος - Ι. Ρίζος | 4 | 6 |
ΦΥΣ004 | Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας | Λ. Περιβολαρόπουλος | 4 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | ||||
ΠΛΗΡ002 | Βελτιστοποίηση (έως 30 φοιτητές) | Κ. Παρσόπουλος | 3 | 6 |
ΠΛΗΡ004 | Εξόρυξη Δεδομένων | Π. Τσαπάρας | 3 | 6 |
8ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΕ818 | Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση | Μ. Σταματάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ822 | Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας | Α. Σάββας-Χαλιλάι | 3 | 6 |
ΜΑΕ826 | Τοπολογικές Ομάδες Πινάκων | Ε. Κεχαγιάς | 3 | 6 |
ΜΑΕ727 | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες | Θ. Βλάχος | 3 | 6 |
ΜΑΕ832 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (Εργαστηριακό) | Α. Μπατσίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ836 | Υπολογιστική Στατιστική (Εργαστηριακό) | Δ. Μπάγκαβος | 3 | 6 |
ΜΑΕ839 | Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας: Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων και Ενισχυτική Μάθηση (Σεμιναριακό) | Ι. Δημητρίου | 3 | 6 |
ΜΑΕ840 | Κατανεμημένα και παράλληλα συστήματα (Εργαστηριακό) | Σ. Κοντογιάννης | 3 | 6 |
ΜΑΕ847 | Ρευστομηχανική | Μ. Ξένος | 3 | 6 |
MAE882 | Αριθμητική Επίλυση Δ.Ε. με Μερικές Παραγώγους | Φ. Καρακατσάνη | 3 | 6 |
ΜΑΕ801 | Αστρονομία | B. Αρχοντής | 3 | 6 |
ΜΑΕ802 | Μετεωρολογία | Χ. Λώλης | 3 | 6 |
ΜΑΕ900 | Εκπόνηση Πτυχιακής Έργασίας | Βλέπε Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας | ||
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλοσοφίας | ||||
ΜΕΤ812 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης | Χ. Ζάγκος | 3 | 6 |
ΜΕΤ813 | Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση | Κ. Γκαραβέλας | 3 | 6 |
ΜΕΤ814 | Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης: Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση | Γ. Γούγα | 3 | 6 |
ΜΕΤ854 | Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων | Α. Μίχου | 3 | 6 |
ΜΕΤ853 | Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων (περιεχομένου ψυχολογίας) | Α. Μίχου | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Ψυχολογίας | ||||
ΜΕΤ851 | Κοινωνική Ψυχολογία Ι (έως 30 φοιτητές) | Χ. Παπαθανασίου | 3 | 6 |
ΜΕΤ809 | Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και Εφηβική Ηλικία (έως 60 φοιτητές) | Ε. Παπασταθόπουλος | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Οικονομικών Επιστημών |
||||
ΜΟΙ811 | Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ | Π. Σαλαμαλίκη | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φυσικής | ||||
ΦΥΣ003 | Κοσμολογία | Π. Καντή - Λ. Περιβολαρόπουλος | 4 | 6 |
ΦΥΣ005 | Φυσική Πλάσματος | Α. Νίντος - Σ. Πατσουράκος | 4 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | ||||
ΠΛΗΡ001 | Υπολογιστική Γεωμετρία | Λ. Παληός | 3 | 6 |
ΠΛΗΡ003 | Μηχανική Μάθηση (έως 30 φοιτητές) | Κ. Μπλέκας | 3 | 6 |
Αρχείο