Μεταπτυχιακά Μαθήματα & Διδάσκοντες
Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α': ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ A | |||
AN4 | Συναρτησιακή Aνάλυση | 3 | Α. Τόλιας |
ΑΝ7 | Θεωρία Μέτρου | 3 | Κ. Μαυρίδης |
TOMEAΣ Β | |||
AΛ1 | Άλγεβρα I | 3 | Σ. Παπαδάκης |
ΓE2 | Διαφορική Γεωμετρία | 3 | Α. Σάββας Χαλιλάϊ |
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β': ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ Γ | |||
ΣΕΕ1 | Mαθηματική Στατιστική | 3 | Α. Μπατσίδης |
ΣΕΕ2 | Γραμμικά Mοντέλα | 3 | Δ. Μπάγκαβος |
ΣΕΕ3 | Μαθηματικός Προγραμματισμός | 3 | Κ. Σκούρη |
ΣΕΕ8 | Θεωρία Δειγματοληψίας | 3 | Β. Παππάς |
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ': ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ Δ | |||
AA6Α | Aριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Με Μερικές Παραγώγους | 3 | Θ. Χωρίκης |
EM1Α | Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | 3 | Μ. Ξένος |
ΕΜ4Α | Ρευστομηχανική | 3 | Μ. Ξένος |
ΠΛ1Α | Θεωρία Πολυπλοκότητας | 3 | Χ. Παπαδόπουλος |