Μεταπτυχιακά Μαθήματα & Διδάσκοντες
Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α': ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ A | |||
AN2 | Γενική Τοπολογία | 3 | Ι. Πουρναράς |
AN4 | Συναρτησιακή Aνάλυση | 3 | Α. Τόλιας |
ΑΝ7 | Θεωρία Μέτρου | 3 | Κ. Μαυρίδης |
TOMEAΣ Β | |||
AΛ1 | Άλγεβρα I | 3 | Σ. Παπαδάκης |
ΓE2 | Διαφορική Γεωμετρία | 3 | Θ. Βλάχος |
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β': ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ Γ | |||
ΣΕΕ1 | Mαθηματική Στατιστική | 3 | Α. Μπατσίδης |
ΣΕΕ2 | Γραμμικά Mοντέλα | 3 | Δ. Μπάγκαβος |
ΣΕΕ3 | Μαθηματικός Προγραμματισμός | 3 | Κ. Σκούρη |
ΣΕΕ7 | Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | 3 | Κ. Σκούρη |
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ': ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ Δ | |||
AA3Α | Aριθμητική Γραμμική Άλγεβρα I | 3 | Δ. Nούτσος |
EM1Α | Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | 3 | Θ. Χωρίκης |
ΕΜ4Α | Ρευστομηχανική | 3 | Μ. Ξένος |
ΠΛ4Α | Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | 3 | Χ. Παπαδόπουλος |